직위 | 과목 | 담당업무 | 직위 | 과목 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | ||||
보직교사 | 국어 | 교무기획부 | 보직교사 | 수학 | 교육연구부 |
" | 도덕 | 학생안전부 | " | 진로 | 진로상담부 |
" | 도덕 | 인문사회부 | " | 과학 | 환경과학부 |
" | 수학 | 교육정보부 | " | 미술 | 체육예능부 |
" | 영어 | 교육과정부 | " | 국어 | 1학년부 |
" | 역사 | 2학년부 | " | 국어 | 3학년부 |
1학년담임교사 | 영어 | 1학년1반 | 1학년담임교사 | 수학 | 1학년2반 |
" | 사회 | 1학년3반 | " | 국어 | 1학년4반 |
" | 가정 | 1학년5반 | " | 사회 | 1학년6반 |
" | 음악 | 1학년7반 | " | 영어 | 1학년8반 |
" | 과학 | 1학년9반 | " | 수학 | 1학년10반 |
" | 체육 | 1학년11반 | " | 특수교육 | 1학년12반 |
2학년담임교사 | 국어 | 2학년1반 | 2학년담임교사 | 기술 | 2학년2반 |
" | 체육 | 2학년3반 | " | 영어 | 2학년4반 |
" | 음악 | 2학년5반 | " | 도덕 | 2학년6반 |
" | 역사 | 2학년7반 | " | 한문 | 2학년8반 |
" | 과학 | 2학년9반 | " | 특수교육 | 2학년 10반 |
3학년담임교사 | 가정 | 3학년1반 | 3학년담임교사 | 수학 | 3학년2반 |
" | 영어 | 3학년3반 | " | 과학 | 3학년4반 |
" | 기술 | 3학년5반 | " | 과학 | 3학년6반 |
" | 역사 | 3학년7반 | " | 사회 | 3학년8반 |
" | 수학 | 3학년9반 | " | 국어 | 3학년10반 |
" | 특수교육 | 3학년11반 | |||
비담임교사 | 한문 | 환경과학부 | 비담임교사 | 가정 | 환경과학부 |
" | 국어 | 인문사회부 | " | 체육 | 교육과정부 |
" | 정보 | 교무기획부 | " | 미술 | 교무기획부 |
" | 체육 | 체육예능부 | " | 특수교육 | 교무기획부 |
" |
체육 | 학생안전부 | " | 영어 | 학생안전부 |
" |
과학 | 학생안전부 | " | 보건 | 체육예능부 |
" |
수학 | 교육정보부 | |||
교육행정실장 | 업무총괄 | 주무관 | 예산 및 계약 | ||
주무관 | 급여 | 주무관 | 세입 | ||
주무관 | 민원 | 주무관 | 시설관리 | ||
주무관 | 행정실무 | 영양사 | 급식관리 | ||
주무관 | 행정실무 | 전문상담 | 상담 | ||
사 서 | 도서관 | 특수교육지도사 | 특수 |