년/월/일 | 연혁개요 |
---|---|
2004. 12. 27. | 평택 2중학교 설립 인가 |
2005. 02. 28. | 교사 1,2,3층 준공 |
2005. 03. 01. | 비전중학교로 교명 변경 개교 |
2005. 03. 01. | 초대 김동건 교장 취임 |
2005. 03. 02. | 제1회 입학식(12(1)학급, 482(3)명) |
2005. 01. 20. | 개교기념식 |
2005. 02. 10. | 교사 4,5층 준공 |
2006. 03. 02. | 제2회 입학식(12학급, 465(2)명) |
2007. 03. 01. | 제2대 강신목 교장 취임 |
2007. 03. 02. | 제3회 입학식(10학급, 388명) |
2008. 02. 13. | 제1회 졸업식(453명) |
2008. 03. 03. | 제4회 입학식(11학급, 433(5)명) |
2009. 02. 11. | 제2회 졸업식(422명) |
2009. 03. 02. | 제5회 입학식(12(1)학급, 472(8)명) |
2009. 09. 01. | 제3대 노재익 교장 취임 |
2010. 02. 09. | 제3회 졸업식(372명) |
2010. 03. 01. | 제6회 입학식(10(1)학급,390명) |
2011. 02. 08. | 제4회 졸업식(440명) |
2011. 03. 01. | 제7회 입학식(10(1)학급,387명) |
2012. 02. 08. | 제5회 졸업식(455명) |
2012. 03. 02. | 제8회 입학식(9(1)학급,342명) |
2013. 02. 08. | 제6회 졸업식(388명) |
2013. 03. 01. | 제4대 이향섭 교장 취임 |
2013. 03. 04. | 제9회 입학식(9학급,348명) |
2014. 02. 12. | 제7회 졸업식(10학급,384명) |
2014. 03. 03. |
제10회 입학식(9학급,321명) |
2015. 02. 12. | 제8회 졸업식(10학급,352명) |
2015. 03. 02 | 제11회 입학식(9학급,291명) |
2016. 02. 05 | 제9회 졸업식(9학급, 368명) |
2016. 03. 02 |
제12회 입학식(8학급, 261명) |
2016. 09. 01 | 제5대 김수현 교장 취임 |
2017. 02. 07 | 제10회 졸업식(9학급, 332명) |
2017. 03. 02 |
제13회 입학식(10학급, 340명) |
2018. 02. 07 | 제11회 졸업식( 10학급, 318명) |
2018. 03. 02 |
제14회 입학식(10학급, 307명) |
2019. 01. 07 | 제12회 졸업식( 9학급, 297명) |
2019. 03. 04 |
제15회 입학식(9학급, 288명) |
2020. 01. 08 | 제13회 졸업식(10학급, 344명) |
2020. 03. 01 | 제6대 김화순 교장 취임 |
2020. 03. 02 | 제16회 입학식(11학급, 361명) |